Panama city Office: +(507) 232-8318
Zona Libre de Colón: +(507) 431-5196 / 97
Email: info@unikcargo.com
Airbus 320-200 | |
Especificaciones | |
| Configuración UDL | – |
| Equipo disponible para carga (Vuelos completos – pasajeros) | 4LD7 + 4LD3 + Bulkhold |
| Volumen disponible para carga (Vuelos completos – pasajeros) | 66.8 m³ |
| Peso máximo | 14,100 kg |

Boeing 737-300 | |
Especificaciones | |
| Configuración UDL | – |
| Equipo disponible para carga (Vuelos completos – pasajeros) | Bulkhold |
| Volumen disponible para carga (Vuelos completos – pasajeros) | 21.0 m³ |
| Peso máximo | 2,250 kg |

Boeing 737-400 | |
Especificaciones | |
| Configuración UDL | – |
| Equipo disponible para carga (Vuelos completos – pasajeros) | Bulkhold |
| Volumen disponible para carga (Vuelos completos – pasajeros) | 24.0 m³ |
| Peso máximo | 2,897 kg |

Boeing 737-800 | |
Especificaciones | |
| Configuración UDL | – |
| Equipo disponible para carga (Vuelos completos – pasajeros) | Bulkhold |
| Volumen disponible para carga (Vuelos completos – pasajeros) | 28.0 m³ |
| Peso máximo | 3,600 kg |

Boeing 767-200 | |
Especificaciones | |
| Configuración UDL | 7LD8/2LD7 |
| Equipo disponible para carga (Vuelos completos – pasajeros) | 3LD8/2LD7 + Bulkhold |
| Volumen disponible para carga (Vuelos completos – pasajeros) | 46.0 m³ |
| Peso máximo | 10,000 kg |

Boeing 767-300 | |
Especificaciones | |
| Configuración UDL | 9LD8/3LD7 |
| Equipo disponible para carga (Vuelos completos – pasajeros) | 4LD8/3LD7 + Bulkhold |
| Volumen disponible para carga (Vuelos completos – pasajeros) | 63.0 m³ |
| Peso máximo | 16,500 kg |

Boeing 747-300 | |
Especificaciones | |
| Configuración UDL | 12LD3/6LD7 |
| Equipo disponible para carga (Vuelos completos – pasajeros) | 6LD7 + Bulkhold |
| Volumen disponible para carga (Vuelos completos – pasajeros) | 70.0 m³ |
| Peso máximo | 20,000 kg |

Boeing 747-400 | |
Especificaciones | |
| Configuración UDL | 14LD3/6LD7 |
| Equipo disponible para carga (Vuelos completos – pasajeros) | 6LD7 + 1LD3 + Bulkhold |
| Volumen disponible para carga (Vuelos completos – pasajeros) | 69.2 m³ |
| Peso máximo | 21,000 kg |

Boeing 747-400 Freighter | |
Especificaciones | |
| Configuración UDL | 30M1/9LD7/2LD3 |
| Equipo disponible para carga | 30M1/9LD7/2LD3 |
| Volumen disponible para carga | 934.4 m³ |
| Peso maximo | 120,000 kg (200 series) |

