Panama city Office: +(507) 232-8318
Zona Libre de Colón: +(507) 431-5196 / 97
Email: info@unikcargo.com
| 20′ Carga seca Container cargo | 40′ Carga seca Container cargo | |||
| Especificaciones | 8’6″ Standard | 8’6″ Standard | ||
| Capacidad cúbica interior | 32.8m3 (1,158 p3) | 67.2m3 (2,372 p3) | ||
| Capacidad de carga | 21,640 kg (47,716 Ibs.) | 26,482 kg (58,433 Ibs.) | ||
| Peso del contenedor vacío | 2,360 kg (5,204 Ibs.) | 3,980 kg (8,776 Ibs.) | ||
| Fuera: | Dentro: | Fuera: | Dentro: | |
| Largo | 6.05m (19.84 pies) | 5.90m (19.35 pies) | 12.19m (40.00 pies) | 12.01m (39.39 pies) |
| Ancho | 2.44m (8.00 pies) | 2.35m (7.71 pies) | 2.44m (8.00 pies) | 2.35m (7.71 pies) |
| Alto | 2.59m (8.50 pies) | 2.38m (7.80 pies) | 2.59m (8.50 pies) | 2.38m ( 7.80 pies) |
| Tamaño de la puerta | ||||
| Alto | 2.28m (7.48 pies) | 2.28m(7.48 pies) | ||
| Ancho | 2.33m (7.64 pies) | 2.33m(7.64 pies) | ||


| 40′ Carga seca-container Super Hi-Cube | ||
| Especificaciones | 9’6″ Super Hi-Cube | |
| Capacidad cúbica interior | 75.9cu.m (2,679 p3) | |
| Capacidad | 26,330 kg (58,058 Ibs.) | |
| Peso del contenedor vacío | 4,150 kg (9,150 Ibs.) | |
| Fuera: | Dentro: | |
| Largo | 21.19m (19.84 pies) | 12.01m (39.39 pies) |
| Ancho | 2.44m (8.00 pies) | 2.35m (7.71 pies) |
| Alto | 2.90m (9.50 pies) | 2.69m (8.82 pies) |
| Tamaño de la puerta : | ||
| Alto | 2.58m (8.46 pies) | |
| Ancho | 2.35m (7.71 pies) | |

20′ 40′ Contenedores Refrigerados ( FINSAM ) | ||
| Especificaciones: | Modelo 2107 | Modelo 2061/2084 |
| Pesos: | ||
| Max. peso bruto | 24,000 kg | 22,860 kg |
| Peso del contenedor vacío | 3,230 kg | 3,800 kg |
| Dimensiones: | Fuera: | Dentro: |
| Largo | 5,482 mm | 5,170 mm |
| Ancho | 2,250 mm | 2,235 mm |
| Alto | 2,260 mm | 2,250 mm |
| Puerta: | ||
| Ancho | 2,230 mm | 2,235 mm |
| Alto | 2,220 mm | 2,215 mm |
| Volumen: | ||
| Capacidad | 27.9m3 (985 cu.ft) | 26.0m3 (918 cu.ft) |


| 20′ Bolster (Plataforma) | 40′ Bolster (Plataforma) | |
| Especificaciones | ||
| Capacidad de Carga | 23,460 kg (51,729 Ibs.) | 26,260 kg (57,903 Ibs.) |
| Peso del contenedor vacío | 1,940 kg (4,2777 Ibs.) | 4,220 kg (9,305 Ibs.) |
| Largo (overall) | 6.06 m (19.88 pies) | 12.19 m (40.00 pies) |
| Ancho | 2.44 m (8.00 pies) | 2.44 m (8.00 pies) |
| Alto | 0.23 m (0.66 pies) | 0.65 m (2.13 pies) |


| 20′ Flatrack | 40′ Flatrack | |||
| Especificaciones | ||||
| Capacidad de Carga | approx 20,015 kg (44,133 Ibs.) | approx 30,476 kg (67,200 Ibs.) | ||
| Peso del contenedor vacío | up to 3,100 kg (6,835 Ibs.) | approx 5,646 kg (12,450 Ibs.) | ||
| Fuera: | Dentro: | Fuera: | Dentro: | |
| Largo | 6.06m (19.88 pies) | 5.85m (19.19 pies) | 12.19m (40.00 pies) | 12.05m (39.52 pies) |
| Ancho | 2.44m (8.00 pies) | 2.23m (7.31 pies) | 2.44m (8.00 pies) | 2.12m (6.95 pies) |
| Alto | 2.44m (8.00 pies) | 2.15m (7.04 pies) | 2.44m (8.00 pies) | 1.96m (6.43 pies) |
| or | 2.59m (8.50 pies) | or | 2.59m (8.50 pies) | |


| 20′ One Top Container | 40′ One Top Container | |||
| Especificaciones | 8’6″ Standard | 8’6″ Standard | ||
| Capacidad cúbica interna | 32.6cu.m (1,151 pies3) | 66.7cu.m (2,355 pies3) | ||
| Capacidad de Carga | 21,700 kg (47,839 Ibs.) | 26,530 kg (58,490 Ibs.) | ||
| Peso del contenedor vacío | 2,300 kg (5,071 Ibs.) | 3,950 kg (8,710 Ibs.) | ||
| Fuera: | Dentro: | Fuera: | Dentro: | |
| Largo | 6.06m (19.88 pies) | 5.88m (19.29 pies) | 12.19m (40.00 pies) | 12.01m (39.39 pies) |
| Ancho | 2.44m (8.00 pies) | 2.33m (7.64 pies) | 2.44m (8.00 pies) | 2.33m (7.64 pies) |
| Alto | 2.59m (8.50 pies) | 2.31m (7.58 pies) | 2.59m (8.50 pies) | 2.31m (7.58 pies) |
| Tamaño de la puerta: | ||||
| Alto | 2.28m (7.48 pies) | 2.28m (7.48 pies) | ||
| Ancho | 2.33m (7.64 pies) | 2.33m (7.64 pies) | ||


